ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | CPU восьмого поколения работать не будут, даже если обновить BIOS. Процессоры 7000-й серии работают только в Windows 10! Предыдущие версии Windows, включая Windows 7 и 8.1, более не поддерживаются, точнее, не будут получать критически важные обновления от Microsoft. |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по перепрошивке BIOS | Для поддержки процессоров с ядром Kaby Lake (Core i7 7xxx, Core i5 7xxx, Core i3 7xxx, Pentium G4xxx) из числа совместимых требуется обновление BIOS. Прошивку BIOS можно бесплатно обновить в сервисном центре НИКС при покупке материнской платы. |
Основные характеристики | |
Производитель | ASRock |
Модель | H170 PRO4/HYPER |
Назначение | Настольный ПК |
Описание | Автоматический разгон, Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Защита от статического электричества на разъемах задней панели, Защита сетевой карты от статического электричества, Используются аудиоконденсаторы ELNA, Используются аудиоконденсаторы Nichicon, Кэширование данных на SSD |
Тип оборудования | Материнская плата для настольного ПК |
Чипсет мат. Платы | Intel H170 |
Формат платы | ATX (305 x 218 мм) |
Процессор | |
Гнездо процессора | Socket LGA1151 |
Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i7-7xxx, Core i7-6xxx, Core i5-7xxx, Core i5-6xxx, Core i3-7xxx, Core i3-6xxx, Pentium G4xxx, Celeron G3xxx совместимые процессоры |
Поддержка ядер процессоров | Kaby Lake, Skylake-S |
Поддержка Hyper Threading | Да |
Видео | |
Видео M/B | Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 1024 Мб |
Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 24 Гц при подключении к HDMI, 1900 x 1200 @ 60 Гц (1080p) при подключении по DVI-D |
Аудио | |
Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC892 |
Поддержка памяти | |
Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). |
Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
Официально поддерживаемые стандарты памяти | PC4-17000 (DDR4 2133 МГц), Зависит от процессора |
Max объем оперативной памяти | 64 ГБ |
Дисковая система | |
Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной до 110 мм) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Поддерживаются ТОЛЬКО PCI Express устройства m.2 SSD |
Поддержка NVMe Boot | Да |
Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств |
Serial ATA 6Gb/s | 6 каналов. SATA 2-3: совмещены с SATA Express |
SATA Express | 1 внутренний порт (совместим с 2 разъемами Serial ATA 6Gb/s) |
Конфигурация | |
Разъем для подключения FDD | Нет |
Внутренние порты USB на плате | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
BIOS | EFI AMI BIOS, 128 Мбит |
Коммуникации | |
Сеть | 10/100/1000 Мбит/сек. Сетевой контроллер Intel I219V |
Интерфейс, разъемы и выходы | |
Количество разъемов PCI Express | 2 слота 16x PCI-E 3.0 |
Количество разъемов PCI Express 1x | 3 слота 1x PCI-E 3.0 |
Intel Smart Response | Поддерживается |
Клавиатура/мышь | PS/2 / USB |
Порты | 1x PS/2 клавиатура/мышь, 6x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 1x RJ-45 LAN порты |
Аудио разъемы на задней панели | Front-out, Line-in, Mic-in, Rear-out, Sub/center-out, Surround-out |
Видео разъемы на задней панели | 1x DVI-D, 1x HDMI |
Питание | |
Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания. |
Совместимость | |
Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 33.89 x 26.33 x 6.22 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.385 кг |